<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Egger</title>
	<atom:link href="http://www.matthias-egger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthias-egger.com</link>
	<description>Photography, Online Racing and More</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Museo Nicolis</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/museo-nicolis/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/museo-nicolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/photography/" title="Photography">Photography</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="640" /></a></p>Museo Nicolis-48, a photo by Matthias Egger on Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/photography/" title="Photography">Photography</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="640" /></a></p><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; text-align: center; padding: 0px;"><a title="Museo Nicolis-48" href="http://www.flickr.com/photos/matthias46/7172217130/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7081/7172217130_e43dc30892.jpg" alt="Museo Nicolis-48 by Matthias Egger" /></a><br />
<span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/matthias46/7172217130/">Museo Nicolis-48</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/matthias46/">Matthias Egger</a> on Flickr.</span></div>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fmuseo-nicolis%2F&t=Museo+Nicolis" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fmuseo-nicolis%2F&amp;text=Museo+Nicolis&amp;via=Matthias46" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.matthias-egger.com/museo-nicolis/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-egger.com/museo-nicolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okayama The Great</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/okayama-the-great/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/okayama-the-great/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/onlineracing/" title="Online Racing">Online Racing</a></p>Wow what a great race for my Orion Race Team Williams!!! Started in a great 15th position for my qualifying capabilities. At the start i gained two positions but lost one at the first corner. I followed Andre Boettcher for all the first 28 laps, interrupted only by the overtaking of my teammate Ilkka. Definetely a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/onlineracing/" title="Online Racing">Online Racing</a></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-236" title="iRacingSim 2012-04-29 01-49-43-87" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/iRacingSim-2012-04-29-01-49-43-87-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />Wow what a great race for my Orion Race Team Williams!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Started in a great 15th position for my qualifying capabilities. At the start i gained two positions but lost one at the first corner. I followed Andre Boettcher for all the first 28 laps, interrupted only by the overtaking of my teammate Ilkka.</p>
<p style="text-align: justify;">Definetely a nice pace from me in the first stint, my car was blazing fast in the last 4 corners but unfortunately it was a bit slow in the fast first sector, so that prevent me to study a possible overtake.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-235"></span>The 2nd stint was the worst. I lost my concentration and so Blake overtaked me pretty easily on the hairpin. I was totally unconcentrated, so when he came on the inside i leave him the position, because i was sure that if i went to defend myself, a crash would be certain.</p>
<p style="text-align: justify;">In the 3rd and last stint, i exit with a nice gap from Daniel Lopez and that leave me with a nice possibility to follow Andre Boettcher and to try to overtake him. I was not capable to do anything, but the luck play the role. In the last laps Atze lapped us so i had the chance to be very close to him going to the T3. He choose the inside and i went outside, i turned very very near to his tires and i was able to pass him to gain my outstanding 10th position. Definetely one of my best overtake in this series</p>
<p style="text-align: justify;">I would say thanks to my teammates for the brilliant work on the car, it wasn&#8217;t perfect, but it seems that this was something for all!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-237" title="iRacingSim 2012-04-29 01-50-50-23" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/iRacingSim-2012-04-29-01-50-50-23-1024x640.jpg" alt="" width="614" height="384" /></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fokayama-the-great%2F&t=Okayama+The+Great" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fokayama-the-great%2F&amp;text=Okayama+The+Great&amp;via=Matthias46" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.matthias-egger.com/okayama-the-great/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-egger.com/okayama-the-great/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Overtake of Okayama</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/the-overtake-of-okayama/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/the-overtake-of-okayama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/videos/" title="Videos">Videos</a></p><p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/videos/" title="Videos">Videos</a></p><p></p><p><a href="http://www.matthias-egger.com/the-overtake-of-okayama/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fthe-overtake-of-okayama%2F&t=The+Overtake+of+Okayama" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fthe-overtake-of-okayama%2F&amp;text=The+Overtake+of+Okayama&amp;via=Matthias46" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.matthias-egger.com/the-overtake-of-okayama/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-egger.com/the-overtake-of-okayama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione Magic Mouse</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/recensione-magic-mouse/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/recensione-magic-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/reviews/" title="Reviews">Reviews</a></p>La Apple si è sempre contraddistinta per non essere mai riuscita a produrre un mouse decente ed è uno dei motivi per i quali non uso più il Mac che ho a casa. Appena tolto dalla scatola colpisce sicuramente il design dello stesso, indubbiamente è bello da vedere, con materiali molto buoni, alluminio sotto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/reviews/" title="Reviews">Reviews</a></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-208" title="041912_1036_RecensioneM1.png" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/041912_1036_RecensioneM1.png" alt="" width="371" height="245" />La Apple si è sempre contraddistinta per non essere mai riuscita a produrre un mouse decente ed è uno dei motivi per i quali non uso più il Mac che ho a casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Appena tolto dalla scatola colpisce sicuramente il design dello stesso, indubbiamente è bello da vedere, con materiali molto buoni, alluminio sotto e plastica trasparente sul dorso. La forma è molto schiacciata, con un piccolo rigonfiamento nella parte centrale, non esistono pulsanti proprio perchè è il primo mouse completamente touch, andando a ricalcare l&#8217;ultima moda del momento, ovvero i cellulari privi di qualsiasi tasto, da utilizzare completamente con le dita.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima volta che lo si prende in mano dà una sensazione strana, sono abituato ad usare uno dei migliori mouse da giocatore del panorama PC, il Logitech G9, precisissimo e con una forma ergonomicissima che non affatica mai. Questo Magic Mouse, invece, si presenta a primo impatto abbastanza scomodo, perchè essendo molto piatto non permette un solido appoggia e si tiene sempre la mano un pelo sollevata, per fortuna è una cosa alla quale ci si abitua molto velocemente e presto non ci si fa più caso.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-209"></span>Clic destro e clic sinistro sono rilevati solo dalla posizione in cui si mette il dito e poi si preme il mouse, questa è una cosa molto particolare, ma sorprendentemente non mi è mai capitato di fare errori, anche le prime volte ho sempre fatto quello che ho voluto. Tenendo 2 dita sul Mouse e facendole scorrere a sx o a dx sul mouse, potremmo andare avanti e indietro di pagina nei browser, con un solo dito fatto scorrere in verticale e orizzontale, potremmo scrollare le pagine web e in generale ogni finestra maniera veramente veloce. Questa è la parte migliore di questo mouse, molto superiore alla comune rotella fisica. Poi&#8230;che altro si può dire? Che il sensore è molto preciso, ma abbastanza lento, anche impostato alla massima velocità devo spostarlo almeno il doppio rispetto al mio G9, quindi se siete come me, dovrete un filo riabituarvi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente come potevo accontentarmi, da bravo Gic quale sono, sono andato alla ricerca in internet di qualcosa che potesse aumentare le possibilità di questo mouse e dopo un po&#8217;ho trovato quello che fa al caso mio: Magic Prefs.</p>
<p style="text-align: justify;">Un piccolo programmino di 2mb che ci permette di aumentare in maniera esponenziale le gestures da applicare al Magic Mouse, potremo infatti con un click a 3 dita muoverci tra gli Spaces, con un click a 4 dita muoverci tra le finestre aperte. La cosa bellissima è che per ogni gestures potremo modificare il campo di applicazione sul mouse, dove questi movimenti verranno abilitati. Questo diminuisce moltissimo gli errori compiuti e dopo qualche giorno di utilizzo intenso, difficilmente sbaglierete e la velocità nell&#8217;eseguire i movimenti aumenterà moltissimo. Il programmino, inoltre, permette di aumentare la velocità del puntatore e messa al massimo credo che chiunque possa avere la velocità che desiderava.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla fine del discorso però veniamo al punto: vale o no la pena? Si e no&#8230;di sicuro è il primo mouse Apple che si fa apprezzare, di sicuro è qualcosa che non si era mai visto, però ho qualche riserva. Mi piace molto da utilizzare, è veloce, non rende le cose difficili e anzi, alcune le semplifica pure, però quando torno ad usare il mio G9 ho sempre una sensazione di sollievo, come quando si ritorna a casa da una bella vacanza. La vacanza può essere stata fantastica, ma quando si varca la soglia di casa, beh&#8230;capite quello di cui parlo no?</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Frecensione-magic-mouse%2F&t=Recensione+Magic+Mouse" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Frecensione-magic-mouse%2F&amp;text=Recensione+Magic+Mouse&amp;via=Matthias46" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.matthias-egger.com/recensione-magic-mouse/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-egger.com/recensione-magic-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione Better Battlelog</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/recensione-better-battlelog/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/recensione-better-battlelog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[battlelog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/reviews/" title="Reviews">Reviews</a></p>Tutti noi ormai abbiamo preso contatto con il Battlelog, ovvero quello che rappresenta effettivamente il menù di gioco di Battlefield. Dopo anni, ci ritroveremo a scegliere le missioni, scegliere le modalità di gioco da Browser, piuttosto che all&#8217;interno del gioco, come siamo abitati a fare. Se questo sia un pregio oppure no, lo lascio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/reviews/" title="Reviews">Reviews</a></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" title="" href="http://getbblog.com/en/download" target="_blank"><img id="blogsy-1334790062222.654" class="aligncenter" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-18apr2012-0108.jpg" alt="" width="500" height="107" /></a></div>
<p>Tutti noi ormai abbiamo preso contatto con il Battlelog, ovvero quello che rappresenta effettivamente il menù di gioco di Battlefield. Dopo anni, ci ritroveremo a scegliere le missioni, scegliere le modalità di gioco da Browser, piuttosto che all&#8217;interno del gioco, come siamo abitati a fare. Se questo sia un pregio oppure no, lo lascio a voi decidere, io posso solo dire che obiettivamente non ho preferenze in questo senso, sia uno che l&#8217;altro devono essere fatti bene, altrimenti non c&#8217;è filosofia che tenga.</p>
<p>Il vantaggio però di avere il browser, rispetto al &#8220;semplice&#8221; menù di gioco è che questo è ampiamente modificabile al di fuori delle idee degli sviluppatori, ed infatti è qui che interviene il Plugin di cui state per leggere la recensione: <strong><a title="Better Battlelog" href="http://getbblog.com/" target="_blank">Better Battlelog</a>.</strong></p>
<p><span id="more-206"></span></p>
<p>Andiamo quindi a vedere quali sono le principali funzioni che aggiunge questo plugin disponibile sia per Chrome che per Firefox.</p>
<ul>
<li><strong>Informazioni Sulle Armi</strong>: Il plugin accede al database di symtic.com e per ogni arma verranno indicate le caratteristiche di rinculo, tempo di ricarica dell&#8217;arma, danno alle varie distanze e molto altro ancora.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" title="" href="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-18apr2012-01131.jpg" rel="fancybox-206" target="_blank"><img id="blogsy-1334790062283.349" class="aligncenter" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-18apr2012-01131.jpg" alt="" width="350" height="276" /></a></div>
<ul>
<li><strong>Statistiche Soldato</strong>: Il Battlelog di &#8220;serie&#8221; fornisce una serie di informazioni base sulle nostre statistiche. Il plugin accedendo al database di BF3Stats.com, espanderà tutta questa serie di informazioni, integrandole con altre che altrimenti non potremmo vedere. Verranno persino creati dei grafici, per farci capire se staremo migliorando o peggiorando nel tempo. Molto simpatico.</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-18apr2012-01132.jpg" rel="fancybox-206" target="_blank"><img id="blogsy-1334790062296.1724" class="aligncenter" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-18apr2012-01132.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></div>
<ul>
<li><strong>Radar Anti-Cheater:</strong> Se c&#8217;è una cosa che la gente normale non sopporta, è il dover giocare contro i bimbominkia che barano. D&#8217;ora in avanti se in partita troverete dei giocatori scorretti o che comunque non sono di vostro gradimento potrete &#8220;marcarli&#8221; usando il pulsantino giallo del radar all&#8217;interno del profilo di quel giocatore. Facendo ciò nella lista dei server, comparirà un segnalino rosso che vi avviserà che all&#8217;interno di quel server c&#8217;è uno dei giocatori che avete contrassegnato, evitandovi magari di entrare e farvi venire il sangue amaro.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Miglioramenti per il Forum:</strong> Grazie al plugin avremo tutta una seri di strumenti che altrimenti non avremmo:</li>
</ul>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Incorporamento video Youtube:</span> Ora potremo vedere i video di Youtube direttamente all&#8217;interno del forum, senza dover andare ad aprire un&#8217;altra pagina.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Supporto BBcode:</span> Potremo modificare il testo che scriveremo, con sottolineature, grassetto, corsivo.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Thread Preferiti:</span> Potremo aggiungere i thread che ci interessano ad una lista preferiti, in modo da non perderli all&#8217;interno del forum del Battlelog.</li>
</ol>
<p>Queste sono le funzioni principali di questo plugin che è in continuo aggiornamento e che quindi verrà ampliato nelle sue funzioni con il tempo. In caso dovessero esserci novità aggiungerò alla recensione le nuove parti e segnalerò la cosa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RISORSE e LINK:</p>
<p><a title="Download" href="http://getbblog.com/en/download" target="_blank">Scaricare Il Plugin</a></p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Frecensione-better-battlelog%2F&t=Recensione+Better+Battlelog" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Frecensione-better-battlelog%2F&amp;text=Recensione+Better+Battlelog&amp;via=Matthias46" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.matthias-egger.com/recensione-better-battlelog/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-egger.com/recensione-better-battlelog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebring Bumpy Finish</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/sebring-bumpy-finish/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/sebring-bumpy-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 02:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/onlineracing/" title="Online Racing">Online Racing</a></p>This was a very very difficult race for me. All over the week I was struggling just to finish a lap, every time I crashed my car into a wall or I was slow as hell. Fortunately the race showed me that I was not the only one with problems like that. Qualifying went really [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/onlineracing/" title="Online Racing">Online Racing</a></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-15apr2012-0357.jpg" rel="fancybox-199" target="_blank" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-15apr2012-0357.jpg" id="blogsy-1334455791250.109" class="alignleft" alt="" width="400" height="249"></a></div>
<p style="text-align: justify;"> This was a very very difficult race for me. All over the week I was struggling just to finish a lap, every time I crashed my car into a wall or I was slow as hell. Fortunately the race showed me that I was not the only one with problems like that.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualifying went really bad, I was about 0,7s behind my best lap and started in 20th position. For this reason and knowing that I haven&#8217;t the capability to overtake this time, I choose to start with a 1 stop strategy and this was the right choice for me.</p>
<p><span id="more-199"></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: right;"><a href="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-15apr2012-0400.jpg" rel="fancybox-199" target="_blank" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-15apr2012-0400.jpg" id="blogsy-1334455791233.2107" class="alignright" alt="" width="429" height="267"></a></div>
<p style="text-align: justify;">At the start I was careful to not being involved into some crashes, fortunately all went fine and I started to build up my pace, following Petteri. Lap by lap I closed the gap and I remained behind him until he pitted at 27th lap. I has fuel for another lap so I pushed as hard as I could and after my pitstop I managed to remain in front of him. With the full tank I was faster than Petteri and following my teammate Jaroslav I taked a nice gap that was very useful the last 6 laps. With low fuel my car was really bad, the speed in the fast corners was very slow and only the slow first part of Sebring helped me to make laps, fast enough to loose only some tenths. I closed the race with only 1 second in front of Petteri, that was blazing fast at the end.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-15apr2012-0358.jpg" rel="fancybox-199" target="_blank" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" title=""><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/wpid-Photo-15apr2012-0358.jpg" id="blogsy-1334455791248.3948" class="aligncenter" alt="" width="500" height="312"></a></div>
<p class="blogsyText" style="text-align: justify;"> My Orion Race Team Williams F1 was really good with the full tank, not so good the final laps of the stints, but well, mine was a great race from my point of view, really unexpected. I would say thanks to my team and in particular to Max that helped me a lot during the week. Thanks mate!</p>
<p class="blogsyText" style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fsebring-bumpy-finish%2F&t=Sebring+Bumpy+Finish" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/facebook.png" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.matthias-egger.com%2Fsebring-bumpy-finish%2F&amp;text=Sebring+Bumpy+Finish&amp;via=Matthias46" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_medium/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.matthias-egger.com/sebring-bumpy-finish/"></g:plusone></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-egger.com/sebring-bumpy-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida Sugar Sync</title>
		<link>http://www.matthias-egger.com/guida-sugar-sync/</link>
		<comments>http://www.matthias-egger.com/guida-sugar-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-egger.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/reviews/" title="Reviews">Reviews</a></p>Questa è una veloce guida che ho scritto, per l&#8217;ottimo servizio di Backup Online Sugar Sync. Servizio che a parere mio, per ora, è il migliore disponibile sul mercato. Descrizione delle varie sezioni delle nostre cartelle online di Sugar Sync 1. Questo rappresenta il nostro computer, all’interno di questa cartella, tutte le cartelle che andremo ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.matthias-egger.com/category/reviews/" title="Reviews">Reviews</a></p><p>Questa è una veloce guida che ho scritto, per l&#8217;ottimo servizio di Backup Online <a title="SugarSync" href="https://www.sugarsync.com/" target="_blank">Sugar Sync</a>. Servizio che a parere mio, per ora, è il migliore disponibile sul mercato.</p>
<h2><strong>Descrizione delle varie sezioni delle nostre cartelle online di Sugar Sync</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-171" title="asdasd" src="http://www.matthias-egger.com/wp-content/uploads/2012/04/asdasd.jpg" alt="" width="199" height="324" />1. Questo rappresenta il nostro computer, all’interno di questa cartella, tutte le cartelle che andremo ad aggiungere verranno sincronizzate non appena noi modificheremo qualche file in qualsiasi modo, anche solo nel nome dello stesso. Questo va utilizzato per tutte quelle cose che sappiamo che non sposteremo mai all’interno del nostro computer.</p>
